Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Multifunzione Canon Mf461Dw Laser B/N F/R + Wifi + Lan 36Ppm 5951C020
Prezzo: |
|
---|---|
Cod. art.: | CANMF461DW |
EAN: | 4549292221299 |
Disponibilitą: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Il multifunzione Canon MF461DW e' una stampante laser monocromatica multifunzione che offre prestazioni elevate e funzionalita' avanzate ideali per uffici di piccole e medie dimensioni. Di seguito sono elencate le caratteristiche principali di questo prodotto:Caratteristiche principali:
1. Stampa laser di alta qualita': La stampante offre stampe in bianco e nero ad alta definizione con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi, garantendo testi nitidi e dettagliati.
2. Velocita' di stampa rapida: Con una velocita' di stampa fino a 36 pagine al minuto, il Canon MF461DW e' in grado di gestire rapidamente volumi di lavoro elevati.
3. Funzionalita' di scansione: La funzione di scansione consente di acquisire documenti in bianco e nero con una risoluzione ottica fino a 600 x 600 dpi, garantendo risultati nitidi e dettagliati.
4. Connessione wireless e LAN: Dotato di connettivita' WiFi e LAN, il multifunzione consente di stampare facilmente da dispositivi mobili e computer collegati alla rete.
5. Duplex automatico: La stampante e' dotata di funzione duplex automatica per la stampa fronte-retro, consentendo di risparmiare carta e semplificare le operazioni di stampa.
6. Display LCD touch screen: Il multifunzione e' dotato di un display LCD touch screen intuitivo che consente di accedere facilmente alle diverse funzioni e impostazioni.
Il Canon MF461DW e' una soluzione completa per le esigenze di stampa, scansione e copia in ufficio, offrendo prestazioni affidabili, velocita' elevate e connettivita' flessibile per una maggiore produttivita'. Grazie alle sue funzionalita' avanzate e alla qualita' delle stampe, questo multifunzione e' l'ideale per uffici che necessitano di una stampante affidabile e efficiente per gestire le attivita' quotidiane.
________
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 5 s |
Stampa sicura | ![]() |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | ![]() |
Modo copia duplex | Auto |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 6,1 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, PC, USB |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | ![]() |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Capacitą vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacitą massima di inserimento | 900 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 128 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² |
Connettivitą | |
---|---|
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Capacitą memoria interna | 4 GB |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1280 W |
Consumo di energia durante la stampa | 480 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,31 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 420 mm |
Profonditą | 460 mm |
Altezza | 375 mm |
Peso | 16,3 kg |