Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Canon I-Sensys Mf453Dw (5161C007) Stampante Multifunzione Laser Monocromatica A4 Wi-Fi Lan Fronte/Retro Auto 38 Ppm
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo: |
|
---|---|
Cod. art.: | CANMF453DW |
EAN: | 4549292186512 |
Disponibilità: | Non disponibile |
Quantità: |
Servizi
StampaAvvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarà disponibileCondividiRichiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
Aumenta la produttivita' aziendale con stampanti laser in bianco e nero multifunzionali veloci ed efficienti, dotate di connettivita' cloud nativa. Semplifica il lavoro di stampa e scansione. In bianco e nero La serie Canon i-SENSYS MF450 offre dispositivi multifunzionali progettati per ottimizzare i flussi di lavoro e integrarsi con il cloud, oltre a offrire una gamma di opzioni di accesso mobile. Proteggi i tuoi documenti con la funzionalita' Secure PIN, che limita l'accesso ai documenti riservati stampati ed evita attacchi di hacker o minacce di virus con Verifica del sistema all'avvio. Velocita' di stampa super elevate, scansione fronte-retro a passaggio singolo e stampa fronte-retro di serie garantiscono la massima produttivita'. Automatizza le attivita' quotidiane come la stampa di moduli archiviati, la scansione su e-mail e la copia di documenti con i pulsanti sullo schermo e la libreria di applicazioni Canon.__________
Velocità di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Stampa sicura | ![]() |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | ![]() |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | Cloud, E-mail |
Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | ![]() |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter, Statement |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | 10 - 30 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1370 W |
Consumo di energia durante la stampa | 500 W |
Consumi (modalità stand-by) | 9,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,33 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | ![]() |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 453 mm |
Profondità | 464 mm |
Altezza | 392 mm |
Peso | 17,2 kg |