Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Motorola Moto G35 5G Smartphone 4Gb/256Gb Leaf Green Italia
Prezzo: | €144,50 |
---|---|
Cod. art.: | MOTG35GNITA-4/256 |
EAN: | 0840023287824 |
Disponibilitą: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 87% |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Profonditą colore | 8 bit |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminositą del display (HDR) | 1000 cd/m² |
Luminositą massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Densitą di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | ![]() |
Processore | |
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T760 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Archiviazione | |
Capacitą della RAM | 4 GB |
Capacitą memoria interna | 256 GB |
RAM virtuale (max) | 8 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocitą di acquisizione | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Rilevamento volto | ![]() |
Modalitą High Dynamic Range (HDR) della telecamera | ![]() |
Modalitą Intervallo di tempo | ![]() |
stabilizzatore video | ![]() |
Rilevamento sorriso | ![]() |
Ritardo autotimer | ![]() |
Modalitą notte | ![]() |
Modalitą ritratto | ![]() |
Panorama | ![]() |
Modalitą slow motion | ![]() |
Collegamento in rete | |
Capacitą della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | NR |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | ![]() |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettivitą | |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Leaf Green |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Materiale della scocca | Pelle sintetica, Silicone |
Ergonomia | |
Lettore di codice a barre | ![]() |
Prestazione | |
Riconoscimento del volto | ![]() |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | ![]() |
GPS (satellitare) | ![]() |
Glonass | ![]() |
Galileo | ![]() |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | ![]() |
Bussola elettronica | ![]() |
Multimediale | |
Radio FM | ![]() |
Numero dei microfoni | 2 |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacitą della batteria | 5000 mAh |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | ![]() |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 20 W |
Sensori | |
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Sensore di prossimitą | ![]() |
Giroscopio | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 76 mm |
Profonditą | 7,79 mm |
Altezza | 166,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | ![]() |