Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Motorola Moto G05 Smartphone 4Gb/256Gb Forest Green Italia
Prezzo: | €140,90 |
---|---|
Cod. art.: | MOTG05GNITA-4/256 |
EAN: | 0840023287749 |
Disponibilitą: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 85,29% |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Profonditą colore | 8 bit |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminositą massima del display (all'aperto) | 1000 cd/m² |
Luminositą schermo | 800 cd/m² |
Densitą di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G81 Extreme |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacitą della RAM | 4 GB |
Capacitą memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,05 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Flash per fotocamera frontale | ![]() |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocitą di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalitą registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Telecamera frontale 3D di profonditą | ![]() |
Fotocamera posteriore a profonditą 3D | ![]() |
Rilevamento volto | ![]() |
Modalitą High Dynamic Range (HDR) della telecamera | ![]() |
Modalitą Intervallo di tempo | ![]() |
Ritardo autotimer | ![]() |
Modalitą notte | ![]() |
Modalitą ritratto | ![]() |
Panorama | ![]() |
Modalitą slow motion | ![]() |
Collegamento in rete | |
Capacitą della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettivitą | |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Materiale della scocca | Pelle sintetica, Vetro, Plastica |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | ![]() |
Ricarica rapida | ![]() |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Riconoscimento del volto | ![]() |
Comandi vocali | ![]() |
Telefono con vivavoce | ![]() |
Allarme con vibrazione | ![]() |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | ![]() |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | ![]() |
GPS (satellitare) | ![]() |
Glonass | ![]() |
Galileo | ![]() |
Posizione sicura del piano utente (SUPL) | ![]() |
Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | ![]() |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 1 |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacitą della batteria | 5200 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 39 h |
Autonomia in standby (3G) | 600 h |
Riproduzione audio continua | 70 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Navigazione continua | 20 h |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | ![]() |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 18 W |
Sensori | |
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Sensore di prossimitą | ![]() |
sensore di gesti | ![]() |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Peso | 188,8 g |
Larghezza | 76 mm |
Profonditą | 8,17 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Larghezza imballo | 94,8 mm |
Profonditą imballo | 33,5 mm |
Altezza imballo | 177,8 mm |
Peso dell'imballo | 330 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | ![]() |
Custodia di protezione | ![]() |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Tipo di suonerie | MP3 |