Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Motorola Moto G04S Smartphone 8Gb/128Gb Satin Blue Tim
Prezzo: | €102,90 |
---|---|
Cod. art.: | MOTG04SBLTIM-8/128 |
EAN: | 8033779075636 |
Disponibilitą: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Densitą di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Unisoc |
Modello del processore | T606 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Archiviazione | |
Capacitą della RAM | 8 GB |
Capacitą memoria interna | 128 GB |
RAM virtuale (max) | 8 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,28 µm |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Flash per fotocamera posteriore | ![]() |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocitą di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalitą registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | ![]() |
Modalitą High Dynamic Range (HDR) della telecamera | ![]() |
Modalitą Intervallo di tempo | ![]() |
Ritardo autotimer | ![]() |
Modalitą notte | ![]() |
Modalitą ritratto | ![]() |
Collegamento in rete | |
Capacitą della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 5G | Non supportato |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | ![]() |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettivitą | |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Satin Blue |
Funzioni di protezione | A prova di pioggia, Resistente agli spruzzi, Idrorepellente |
Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC1 |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Riconoscimento del volto | ![]() |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | ![]() |
GPS (satellitare) | ![]() |
Glonass | ![]() |
Galileo | ![]() |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacitą della batteria | 5000 mAh |
Gestione energetica | |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
Sensori | |
Accelerometro | ![]() |
Sensore luce ambientale | ![]() |
Sensore di prossimitą | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Peso | 178,8 g |
Larghezza | 74,5 mm |
Profonditą | 7,99 mm |
Altezza | 163,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | ![]() |
Guida rapida | ![]() |
Perno di espulsione della scheda SIM | ![]() |
Custodia di protezione | ![]() |
Cavi inclusi | USB tipo-C |