Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Lenovo V15 (82Yu013Rix) Notebook 15.6" Fhd Cpu Amd Ryzen 5 7520U Ram 16Gb Ssd 512Gb No Dvd W11 W2Y
Prezzo: | €492,90 |
---|---|
Cod. art.: | LEN82YU013RIX |
EAN: | 0198155628078 |
Disponibilitą: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
Dimensione 15"Risoluzione Full HD
Garanzia Estensione 2 anni
Processore AMD Ryzen 5
RAM 16 GB
Storage 512 GB
Sistema operativo Windows 11
__________
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Business Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | ![]() |
Luminositą schermo | 250 cd/m² |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen? 5 |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Modello del processore | 7520U |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocitą memoria | 5500 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione | |
Capacitą totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacitą SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacitą SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | ![]() |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Microfono incorporato | ![]() |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | ![]() |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Fotocamera per vita privata | ![]() |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Non installato |
Connettivitą | |
---|---|
Quantitą porte USB 2.0 | 0 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | ![]() |
tastiera retroilluminata | ![]() |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacitą della batteria | 38 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Porta di ricarica USB Type-C | ![]() |
Alimentazione USB | ![]() |
Sicurezza | |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | ![]() |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umiditą di funzionamento | 8 - 95% |
Umiditą | 5 - 95% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,63 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profonditą | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | ![]() |