Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Multifunzione Canon Mf752Cdw - Laser A Colori Fronte/Retro Wifi + Lan 33Ppm 5455C012
Prezzo: |
|
---|---|
Cod. art.: | CANMF752CDW |
EAN: | 4549292193176 |
Disponibilitą: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantitą: |
Feedback degli utenti
Descrizione
La multifunzione Canon MF752CDW e' una stampante laser a colori ad alta velocita', progettata per offrire una vasta gamma di funzioni in un unico dispositivo versatile. Con capacita' di stampa fronte/retro automatica, connettivita' WiFi e LAN, e una velocita' di stampa fino a 33 pagine al minuto, questa multifunzione e' perfetta per uffici e ambienti lavorativi che richiedono prestazioni avanzate e qualita' di stampa professionale. La combinazione di stampante, scanner e copiatrice la rende uno strumento completo e indispensabile per la gestione dei documenti.Caratteristiche principali:
- Tecnologia di stampa laser a colori: garantisce stampe ad alta risoluzione e colori vivaci per documenti e immagini di qualita' professionale.
- Stampa fronte/retro automatica: consente di risparmiare carta e creare documenti a doppia faccia senza intervento manuale.
- Velocita' di stampa fino a 33 pagine al minuto: assicura una produttivita' elevata e tempi di elaborazione ridotti.
- Connessione WiFi e LAN: permette di stampare da dispositivi mobili e computer in modo wireless, garantendo una configurazione flessibile e conveniente.
- Scansione e copia ad alta velocita': il multifunzione offre funzioni di scansione e copia veloci e di alta qualita' per un workflow piu' efficiente.
La multifunzione Canon MF752CDW e' un'ottima scelta per aziende e ambienti lavorativi che necessitano di un dispositivo completo e affidabile per la gestione dei documenti. Con prestazioni avanzate, funzionalita' di stampa a colori e connettivita' wireless ed Ethernet, questa multifunzione offre una soluzione completa per le esigenze di stampa, scansione e copia.
_________
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 7,1 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 7,1 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | ![]() |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | ![]() |
Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Funzione duplex | Scansione |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Capacitą vassoio multifunzione | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 50 fogli |
Capacitą massima di inserimento | 850 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter, Statement |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
Connettivitą | |
Porta USB | ![]() |
Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 65 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 41 dB |
Condizioni ambientali | |
Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1380 W |
Consumo di energia durante la stampa | 700 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 24 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 425 mm |
Profonditą | 461 mm |
Altezza | 430 mm |
Peso | 23,3 kg |