Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Multifunzione Canon Maxify Inkjet Color Gx2050 Fax + F/R + Wifi + Lan 6171C006
Prezzo: |
|
---|---|
Cod. art.: | CANGX2050 |
EAN: | 4549292219722 |
Disponibilitą: | Non disponibile |
Quantitą: |
Servizi
StampaAvvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarą disponibileCondividiRichiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
Il multifunzione Canon MAXIFY Inkjet Color GX2050 e' una stampante a getto d'inchiostro a colori multifunzione progettata per offrire prestazioni elevate e versatilita' in ambienti di lavoro. Di seguito sono elencate le caratteristiche principali di questo prodotto:Caratteristiche principali:
1. Stampa ad alta qualita': La stampante Canon MAXIFY GX2050 offre stampe a colori di alta qualita' con una risoluzione fino a 600 x 1200 dpi, garantendo immagini vivide e testi nitidi.
2. Velocita' di stampa rapida: Con una velocita' di stampa fino a 24 immagini al minuto in bianco e nero e 15 immagini al minuto a colori, il multifunzione e' in grado di gestire facilmente carichi di lavoro elevati.
3. Fax integrato: La funzione di fax consente di inviare e ricevere fax direttamente dalla stampante, offrendo un'opzione aggiuntiva per la gestione delle comunicazioni aziendali.
4. Connessione wireless e LAN: Dotato di connettivita' WiFi e LAN, il multifunzione consente di stampare facilmente da dispositivi mobili e computer collegati alla rete.
5. Duplex automatico: La funzione duplex automatica per la stampa fronte-retro consente di risparmiare carta e semplificare le operazioni di stampa.
6. Capacita' carta elevata: Il multifunzione e' dotato di un vassoio di alimentazione di capacita' elevata, ideale per gestire grandi volumi di lavoro senza interruzioni.
Il Canon MAXIFY Inkjet Color GX2050 e' una soluzione completa per le esigenze di stampa, scansione, copia e fax in ufficio, offrendo prestazioni affidabili, velocita' elevate e funzionalita' avanzate. Con la connettivita' wireless e LAN, e' possibile stampare facilmente da diversi dispositivi e sfruttare al massimo le funzionalita' di questo multifunzione per migliorare l'efficienza e la produttivita' nell'ambiente lavorativo.
___________
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 9 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 10 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profonditą della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profonditą di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocitą modem | 33,3 Kbit/s |
Memoria fax | 250 pagine |
Composizione veloce | ![]() |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 27000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacitą massima di inserimento | 250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Connettivitą | |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 46,5 dB |
Condizioni ambientali | |
Range di umiditą di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | ![]() |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Capacitą della cartuccia inclusa (a colori) | 3000 pagine |
Capacitą della cartuccia inclusa (modalitą economica, nero) | 4500 pagine |
Capacitą della cartuccia inclusa (modalitą economica, CMY) | 4500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 374 mm |
Profonditą | 510 mm |
Altezza | 260 mm |
Peso | 8,1 kg |