Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni č possibile consultare la pagina .
Lenovo V15 (82Yu00Txix) Notebook 15.6" Fhd Cpu Amd Ryzen R-7520U Ram 8Gb Ssd 256Gb No Dvd W11 Pro
Prezzo: | €543,00 |
---|---|
Cod. art.: | LEN82YU00TXIX |
EAN: | 0196804064253 |
Disponibilitą: | Non disponibile |
Quantitą: |
Servizi
StampaAvvisami quando diminuisce il prezzoAvvisami quando l'articolo sarą disponibileCondividiRichiedi informazioniFeedback degli utenti
Descrizione
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Business Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | ![]() |
Luminositą schermo | 250 cd/m² |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen? 5 |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Modello del processore | 7520U |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocitą memoria | 4800 MHz |
RAM massima supportata | 8 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacitą totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacitą SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacitą SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | ![]() |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | ![]() |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | ![]() |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | ![]() |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | ![]() |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connettivitą | |
---|---|
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Modalitą alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ![]() |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera numerica | ![]() |
tastiera retroilluminata | ![]() |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacitą della batteria | 38 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | ![]() |
Sicurezza | |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | ![]() |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | ![]() |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umiditą di funzionamento | 8 - 95% |
Umiditą | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformitą | RoHS |
Sostenibilitą | |
Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,65 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profonditą | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |