Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Hp E24 G4 9Vf99At Monitor 24'' Ips FHD Hdmi Dispaly Port Vga Usb Estensione Garanzia 3Y
Prix: |
|
---|---|
Cod. art.: | HP9VF99AT |
EAN: | 0194850079887 |
Disponibilité: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Lavorate nel massimo comfort e non perdete la concentrazione con il design ergonomico ottimizzato e la risoluzione Full HD di HP E24 G4 FHD Monitor, dotato di HP Eye Ease, il filtro della luce blu perfetto per il lavoro di ufficio. Semplificate le attivita' IT con la gestibilita' da remoto.60,45 cm (24'')modalita' Low Blue Light antiriflessoFHD (1920 x 1080)1 VGA 1 porta USB Type-B 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort 1.2 4 USB-A 3.2 Gen 1._______
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
Norme de gamme de couleurs | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Technologie Low-Blue-Light | |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | |
Appareil photo intégré | |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | |
HDMI | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | |
Sortie casque audio | |
HDCP | |
Ergonomie | |
Montage VESA | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | |
Réglage de la hauteur | |
Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
Pivot | |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
Nombre de langues OSD | 10 |
Puissance | |
---|---|
Consommation électrique typique | 3,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,23 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation annuelle d'énergie | 21 kWh |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 363612 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 53,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 49,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 20,7 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 539,4 mm |
Profondeur (sans support) | 4,7 mm |
Hauteur (sans support) | 32,3 mm |
Poids (sans support) | 3,27 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 539,4 mm |
Profondeur du colis | 207 mm |
Hauteur du colis | 494,9 mm |
Poids du paquet | 8,4 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Profondeur | 47 mm |
Largeur | 539,4 mm |
Hauteur | 323,3 mm |
Poids | 5,7 kg |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |