Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Motorola Moto G05 Smartphone 4Gb/256Gb Plum Red Italia
Prix: | €140,90 |
---|---|
Cod. art.: | MOTG05RITA-4/256 |
EAN: | 0840023287763 |
Disponibilité: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
Résolution de l'écran | 1604 x 720 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Rapport écran/corps | 85,29% |
Type de panneau | LCD |
Type de verre de l'écran | Corning Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Format d'image | 20:9 |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
Densité en pixels | 263 pixels par pouce |
Processeur | |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G81 Extreme |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,05 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Flash de caméra arrière | ![]() |
Flash de caméra avant | ![]() |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Cadence maximale | 120 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
Auto focus | ![]() |
Caméra avant de profondeur 3D | ![]() |
Caméra arrière de profondeur 3D | ![]() |
Détection des visages | ![]() |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | ![]() |
Mode Intervalle de temps | ![]() |
Retardateur | ![]() |
Mode nuit | ![]() |
Mode Portrait | ![]() |
Panorama | ![]() |
Mode ralenti | ![]() |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 5G | Non pris en charge |
Norme 4G | LTE |
Wifi | ![]() |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Paiement sans contact | ![]() |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | ![]() |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Rouge |
Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
Fonctions de protection | Hydrofuge |
Matériau du boîtier/corps | Cuir artificiel, Verre, Plastique |
représentation / réalisation | |
---|---|
Appel vidéo | ![]() |
Charge rapide | ![]() |
Technologie de chargement rapide | TurboPower |
Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
Lecteur d'empreintes digitales | ![]() |
La reconnaissance faciale | ![]() |
Commandes vocales | ![]() |
Haut-parleur | ![]() |
Alerte avec vibreur | ![]() |
Navigation | |
Lieu de position | ![]() |
GPS Assisté (A-GPS) | ![]() |
GPS (satellite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | ![]() |
Protocole de positionnement LTE (LPP) | ![]() |
multimédia | |
Nombre de microphones | 1 |
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 15 |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5200 mAh |
Temps de parole (3G) | 39 h |
Délai d'attente (3G) | 600 h |
Lecture audio en continu | 70 h |
Lecture vidéo en continue | 19 h |
Navigation en continu | 20 h |
Puissance | |
Port de charge USB de type C | ![]() |
Puissance de charge requise (max) | 18 W |
Détecteurs | |
Accéléromètre | ![]() |
Capteur de lumière ambiante | ![]() |
Capteur de proximité | ![]() |
Capteur de gestes | ![]() |
Certificat | |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | ![]() |
Poids et dimensions | |
Poids | 188,8 g |
Largeur | 76 mm |
Profondeur | 8,17 mm |
Hauteur | 165,7 mm |
Largeur du colis | 94,8 mm |
Profondeur du colis | 33,5 mm |
Hauteur du colis | 177,8 mm |
Poids du paquet | 330 g |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Boîtier de protection | ![]() |
Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
Autres caractéristiques | |
Période de garantie | 2 année(s) |
Type de sonnerie | MP3 |