Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Canon Maxify Gx1050 (6169C006) Stampante Multifunzione Inkjet Tanica A4 Wifi + Lan Fronte/Retro Auto
Prix: | €215,50 |
---|---|
Cod. art.: | CANGX1050 |
EAN: | 4549292219616 |
Disponibilité: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Vitesse d'impression | |
---|---|
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | |
Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 10 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15 ipm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Technologie de numérisation | CIS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Profondeur d'échelle de gris d?entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Fax | |
Télécopier | |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 27000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d?alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Executive, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio |
Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Personalisation de la largeur support | 89 - 216 mm |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | |
Connecteur USB | USB Type-B |
Réseau | |
Wifi | |
Ethernet/LAN | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link |
représentation / réalisation | |
---|---|
Niveau de pression sonore (impression) | 46,5 dB |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Système mobile supporté | Android, iOS |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3000 pages |
Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 4500 pages |
Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 4500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Poids et dimensions | |
Largeur | 374 mm |
Profondeur | 510 mm |
Hauteur | 187 mm |
Poids | 7 kg |