Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Multifunzione Canon Mf752Cdw - Laser A Colori Fronte/Retro Wifi + Lan 33Ppm 5455C012
Prix: |
|
---|---|
Cod. art.: | CANMF752CDW |
EAN: | 4549292193176 |
Disponibilité: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
La multifunzione Canon MF752CDW e' una stampante laser a colori ad alta velocita', progettata per offrire una vasta gamma di funzioni in un unico dispositivo versatile. Con capacita' di stampa fronte/retro automatica, connettivita' WiFi e LAN, e una velocita' di stampa fino a 33 pagine al minuto, questa multifunzione e' perfetta per uffici e ambienti lavorativi che richiedono prestazioni avanzate e qualita' di stampa professionale. La combinazione di stampante, scanner e copiatrice la rende uno strumento completo e indispensabile per la gestione dei documenti.Caratteristiche principali:
- Tecnologia di stampa laser a colori: garantisce stampe ad alta risoluzione e colori vivaci per documenti e immagini di qualita' professionale.
- Stampa fronte/retro automatica: consente di risparmiare carta e creare documenti a doppia faccia senza intervento manuale.
- Velocita' di stampa fino a 33 pagine al minuto: assicura una produttivita' elevata e tempi di elaborazione ridotti.
- Connessione WiFi e LAN: permette di stampare da dispositivi mobili e computer in modo wireless, garantendo una configurazione flessibile e conveniente.
- Scansione e copia ad alta velocita': il multifunzione offre funzioni di scansione e copia veloci e di alta qualita' per un workflow piu' efficiente.
La multifunzione Canon MF752CDW e' un'ottima scelta per aziende e ambienti lavorativi che necessitano di un dispositivo completo e affidabile per la gestione dei documenti. Con prestazioni avanzate, funzionalita' di stampa a colori e connettivita' wireless ed Ethernet, questa multifunzione offre una soluzione completa per le esigenze di stampa, scansione e copia.
_________
Vitesse d'impression | |
---|---|
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Temps de préchauffage | 14 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,1 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | ![]() |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | ![]() |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | ![]() |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | ![]() |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Numérisation |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d?alimentation | 1 |
Capacité d?alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | ![]() |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | ![]() |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Letter, Statement |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
Connectivité | |
Port USB | ![]() |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Intégré dans le processeur | ![]() |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de puissance sonore (impression) | 65 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 41 dB |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | ![]() |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Puissance | |
Consommation (max) | 1380 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 700 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 24 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | ![]() |
Écran | LCD |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 461 mm |
Hauteur | 430 mm |
Poids | 23,3 kg |