Este sitio utiliza cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Si usas este sitio, aceptas el uso de las cookies.
Motorola Moto G04S Smartphone 8Gb/128Gb Satin Blue Tim
Precio: | €102,90 |
---|---|
Cód. art.: | MOTG04SBLTIM-8/128 |
EAN: | 8033779075636 |
Disponibilidad: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Cantidad: |
Opinión de los usuarios
Descripción
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T606 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
RAM virtual (máx.) | 8 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,28 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | ![]() |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
Modo de lapso de tiempo | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Modo retrato | ![]() |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Satin Blue |
Funciones de protección | Resistente a la lluvia, A prueba de salpicaduras, Sustancia hidrófoba |
Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC1 |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Navegación | |
GPS | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Control de energía | |
Potencia de carga requerida (máx.) | 10 W |
Sensores | |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Sensor de proximidad | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Peso | 178,8 g |
Ancho | 74,5 mm |
Profundidad | 7,99 mm |
Altura | 163,5 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Funda protectora | ![]() |
Cables incluidos | USB Tipo C |