Este sitio utiliza cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Si usas este sitio, aceptas el uso de las cookies.
Motorola Moto G05 Smartphone 4Gb/256Gb Forest Green Italia
Precio: | €140,90 |
---|---|
Cód. art.: | MOTG05GNITA-4/256 |
EAN: | 0840023287749 |
Disponibilidad: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Cantidad: |
Opinión de los usuarios
Descripción
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación pantalla-cuerpo | 85,29% |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Profundidad de color | 8 bit |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Densidad del pixel | 263 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Cámara trasera con flash | ![]() |
Cámara frontal con flash | ![]() |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | ![]() |
Cámara frontal de profundidad 3D | ![]() |
Cámara trasera de profundidad 3D | ![]() |
Detector de rostro | ![]() |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
Modo de lapso de tiempo | ![]() |
Disparador automático | ![]() |
Modo noche | ![]() |
Modo retrato | ![]() |
Panorámica | ![]() |
Modo de cámara lenta | ![]() |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | No compatible |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | ![]() |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | ![]() |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Material de la carcasa | Cuero artificial, Vidrio, Plástico |
Desempeño | |
---|---|
Video llamada | ![]() |
Carga rápida | ![]() |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Lector de huella digital | ![]() |
Reconocimiento de cara | ![]() |
Comandos de voz | ![]() |
Altavoz | ![]() |
Alerta vibratoria | ![]() |
Navegación | |
GPS | ![]() |
Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
GPS (satélite) | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | ![]() |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | ![]() |
Multimedia | |
número de micrófonos | 1 |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 39 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
Navegación continua | 20 h |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | ![]() |
Potencia de carga requerida (máx.) | 18 W |
Sensores | |
Acelerómetro | ![]() |
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Sensor de proximidad | ![]() |
Sensor de gestos | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | ![]() |
Peso y dimensiones | |
Peso | 188,8 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 8,17 mm |
Altura | 165,7 mm |
Ancho del paquete | 94,8 mm |
Profundidad del paquete | 33,5 mm |
Altura del paquete | 177,8 mm |
Peso del paquete | 330 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | ![]() |
Funda protectora | ![]() |
Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
Otras características | |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Tipo de timbre | MP3 |