Este sitio utiliza cookies para ofrecerte una mejor experiencia. Si usas este sitio, aceptas el uso de las cookies.
Canon Mb5150 (0960C009) Stampante Multifunzione Inkjet A4 Lan Wi-Fi Fronte/Retro Auto 24 Ppm
Precio: |
|
---|---|
Cód. art.: | CANMB5150 |
EAN: | 4549292052329 |
Disponibilidad: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Cantidad: |
Opinión de los usuarios
Descripción
Tecnologia Stampa: Inkjet | Tipo Stampa: Colori | Rapidita' di stampa: 24 ipm b/n e 15,5 ipm c | Formato Stampa: A4 | Connettivita': Wi-Fi | Altre caratteristiche: Scansione, copia, faxMultifunzione inkjet dalla produttivita' elevata con funzione di stampa, scansione, copia e fax. Ampia gamma di funzioni di rete, supporto di dispositivi mobili e servizi cloud. Velocita' pari a 19 ipm in bianco e nero e 13 ipm a colori. Rapidita' di stampa: 19 ipm bianco e nero, 15,5 ipm a colori. Connettivita' Wi-Fi per stampa e scansione diretta da dispositivi mobili. Stampa e scansione sui servizi cloud. Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 pagine a colori. Cassetto carta con capacita' pari a 250 fogli e ADF da 50 fogli.
___________
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | ![]() |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11,5 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | ![]() |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 23 ppm |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 páginas |
Transmisión de fax | 100 localizaciones |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | ![]() |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel normal, Papel semi-satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato a medida, ancho | 89 - 215,9 mm |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 25 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | ![]() |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | ![]() |
Contenido del embalaje | |
Controladores incluidos | ![]() |
Software incluido | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 463 mm |
Profundidad | 394 mm |
Altura | 291 mm |
Peso | 11,4 kg |
Otras características | |
Nivel de ruido | 56 dB |
Tipo de cartucho | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |