This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Lg 32Mn500M-B 32" Monitor FHD 75Hz Gaming 2Xhdmi
Price: | €170,00 |
---|---|
Item code: | LG32MN500M-B |
Brand: | 8806098799794 |
Availability: | Not available |
Quantity: |
Services
PrintTell me when price will be reducedTell me when the product will become availableShareAsk for informationUsers feedback
Description
Schermo IPS Full HDAlta definizione con True ColorGoditi la straordinaria nitidezza delle immagini grazie alla risoluzione Full HD. La tecnologia IPS assicura tempi di risposta ridotti e una riproduzione del colore ottimizzata che permette di visualizzare al meglio lo schermo da qualsiasi punto di osservazione.OnScreen Control
Interfaccia intuitivaOnScreen Control e' semplice e intuitivo. Personalizza le opzioni del display con pochi semplici clic.AMD FreeSync
Immagini piu' nitide e fluideGrazie alla tecnologia AMD FreeSync, i giocatori possono apprezzare una maggiore fluidita' di movimento anche nel corso delle azioni piu' concitate. AMD FreeSync elimina il fastidioso effetto di tearing e gli scatti dell'immagine.Montaggio a parete
Pratico e flessibilePotrai posizionare il monitor per adattarlo alla tua postazione di lavoro o di intrattenimento.
_______
Display | |
---|---|
Display diagonal | 80 cm (31.5") |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display technology | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Panel type | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Response time | 5 ms |
Screen shape | Flat |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Viewing angle, vertical | 178° |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Pixel pitch | 0.1212 x 0.3637 mm |
NTSC coverage (typical) | 72% |
Performance | |
AMD FreeSync | |
Flicker-free technology | |
Multimedia | |
Built-in speaker(s) | |
Design | |
Product colour | Black |
Ports & interfaces | |
HDMI | |
HDMI ports quantity | 2 |
DisplayPorts quantity | 0 |
Headphone out | |
Ergonomics | |
VESA mounting | |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Power | |
---|---|
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 24 kWh |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Energy efficiency scale | A to G |
Weight & dimensions | |
Width (with stand) | 729 mm |
Depth (with stand) | 209 mm |
Height (with stand) | 513 mm |
Weight (with stand) | 6.6 kg |
Width (without stand) | 7298 mm |
Depth (without stand) | 45 mm |
Height (without stand) | 429 mm |
Weight (without stand) | 6.2 kg |
Packaging data | |
Package width | 813 mm |
Package depth | 150 mm |
Package height | 516 mm |
Package weight | 9.2 kg |
Package type | Box |
Packaging content | |
Stand included | |
Cables included | AC, HDMI |
Display | |
---|---|
Display diagonal | 80 cm (31.5") |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display technology | LED |
Touchscreen | |
HD type | Full HD |
Panel type | IPS |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
Response time | 5 ms |
Screen shape | Flat |
Supported graphics resolutions | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrast ratio (typical) | 1200:1 |
Viewing angle, horizontal | 178° |
Viewing angle, vertical | 178° |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Pixel pitch | 0.1212 x 0.3637 mm |
NTSC coverage (typical) | 72% |
Performance | |
AMD FreeSync | |
Flicker-free technology | |
Multimedia | |
Built-in speaker(s) | |
Design | |
Product colour | Black |
Ports & interfaces | |
HDMI | |
HDMI ports quantity | 2 |
DisplayPorts quantity | 0 |
Headphone out | |
Ergonomics | |
VESA mounting | |
Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
Power | |
---|---|
Energy efficiency class (SDR) | E |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 24 kWh |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Energy efficiency scale | A to G |
Weight & dimensions | |
Width (with stand) | 729 mm |
Depth (with stand) | 209 mm |
Height (with stand) | 513 mm |
Weight (with stand) | 6.6 kg |
Width (without stand) | 7298 mm |
Depth (without stand) | 45 mm |
Height (without stand) | 429 mm |
Weight (without stand) | 6.2 kg |
Packaging data | |
Package width | 813 mm |
Package depth | 150 mm |
Package height | 516 mm |
Package weight | 9.2 kg |
Package type | Box |
Packaging content | |
Stand included | |
Cables included | AC, HDMI |