Drucken |
---|
Drucktechnologie | Laser |
---|
Drucken | Farbdruck |
---|
Doppelseitiger Druck | |
---|
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
---|
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
---|
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
---|
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
---|
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
---|
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 14 Seiten pro Minute |
---|
Aufwärmzeit | 31 s |
---|
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 31 s |
---|
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
---|
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
---|
N-in-1-Druckfunktion | |
---|
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
---|
Barcode-Druck | |
---|
Wasserzeichendruck | |
---|
Posterdruck-Funktion | |
---|
Kopieren |
---|
Kopieren | Farbkopieren |
---|
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
---|
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
---|
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
---|
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 17 s |
---|
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
---|
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
---|
N-in-1 Kopie-Funktion | |
---|
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
---|
Ausweiskopierfunktion | |
---|
Ohne PC kopieren | |
---|
Scannen |
---|
Scannen | Farbscan |
---|
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
---|
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
---|
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
---|
Scantechnologie | CIS |
---|
Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, USB |
---|
Scangeschwindigkeit (black) | 28 Seiten pro Minute |
---|
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 28 Seiten pro Minute |
---|
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 56 Seiten pro Minute |
---|
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 56 Seiten pro Minute |
---|
Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
---|
Graustufen | 256 |
---|
Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
---|
Fax |
---|
Faxen | Mono-Faxen |
---|
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
---|
Faxspeicher | 500 Seiten |
---|
Automatische Wahlwiederholung | |
---|
Faxweiterleitung | |
---|
Fax-Weiterleitung an | FTP, PC |
---|
Automatische Reduzierung | |
---|
Faxdoppeltzugang | |
---|
Verzögertes Senden von Faxen | |
---|
Faxsendung | 350 Positionen |
---|
Merkmale |
---|
Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
---|
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 Seiten pro Monat |
---|
Digitaler Sender | |
---|
Zahl der Druckpatronen | 4 |
---|
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
---|
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
---|
Ursprungsland | China |
---|
Ein- und Ausgangskapazität |
---|
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
---|
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
---|
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
---|
Mehrzweckfach | |
---|
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
---|
Art der Papierzuführung | Papierfach |
---|
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
---|
Papierhandhabung |
---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
---|
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
---|
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier |
---|
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
---|
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio |
---|
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
---|
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
---|
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen |
---|
Standard-Schnittstellen | RJ-45, USB 2.0, Wireless LAN |
---|
Direktdruck | |
---|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
---|
Netzwerk |
---|
WLAN | |
---|
Ethernet/LAN | |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Wi-Fi Direct | |
---|
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
---|
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
---|
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
---|
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
---|
Leistungen |
---|
Speicherkapazität | 512 MB |
---|
Eingebauter Prozessor | |
---|
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
---|
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
---|
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
---|
Nachhaltigkeit |
---|
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
---|
Systemanforderung |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
---|
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
---|
Energie |
---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
---|
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
---|
Stromverbrauch (Standby) | 10 W |
---|
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,4 W |
---|
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
---|
Design |
---|
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
---|
Marktpositionierung | Business |
---|
Eingebautes Display | |
---|
Display | LCD |
---|
Bildschirmdiagonale | 9,3 cm (3.66") |
---|
Touchscreen | |
---|
Steuerung | Berührung |
---|
Farbdisplay | |
---|
Technische Details |
---|
Palettentyp | 800 x 1200 mm |
---|
Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
---|
Logistikdaten |
---|
Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
---|
Palettenhöhe (brutto) | 14,6 cm |
---|
Palettengewicht (brutto) | 152,8 kg |
---|
Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
---|
Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
---|
Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
---|
Verpackungsdaten |
---|
Verpackungsbreite | 663 mm |
---|
Verpackungstiefe | 542 mm |
---|
Verpackungshöhe | 654 mm |
---|
Paketgewicht | 34 kg |
---|
Gewicht und Abmessungen |
---|
Breite | 550 mm |
---|
Tiefe | 655 mm |
---|
Höhe | 655 mm |
---|
Gewicht | 28,8 kg |
---|
Sonstige Funktionen |
---|
Netzwerkfähig | |
---|