Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen ein besseres Erlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Samsung Galaxy A04S (Sm-A047F/Dsn) Smartphone 3Gb / 32Gb Dual Sim Black Italia
Preis: | €113,46 |
---|---|
Art.-Nr.: | SAMA047F/DSN32GBBK |
EAN: | 8806094581843 |
Verfügbarkeit: | Non disponibile |
Menge: |
Leistungen
DruckenBitte informieren Sie mich über SonderpreiseBenachrichtigen Sie mich bitte, wenn der Artikel verfügbar istAn Bekannte weiterempfehlenInformationen anfordernFeedbacks von Benutzern
Beschreibung
Il Samsung Galaxy A04s (SM-A047F/DSN) e' uno smartphone di fascia entry-level che offre una combinazione di prestazioni affidabili, funzionalita' essenziali e un design moderno. Ecco alcune caratteristiche principali di questo dispositivo:1. Display: Lo smartphone e' dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre una buona esperienza visiva per la visualizzazione di contenuti multimediali, navigazione web e utilizzo quotidiano.
2. Fotocamera: Il Samsung Galaxy A04s presenta una tripla fotocamera posteriore con una fotocamera principale da 13 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondita' da 2 MP, che consentono di catturare immagini nitide e dettagliate.
3. Prestazioni: Alimentato da un processore octa-core e 3GB di RAM, il Galaxy A04s offre prestazioni fluide per le attivita' quotidiane, come la navigazione web, l'utilizzo di app di messaggistica e social media, la riproduzione di contenuti multimediali e i giochi leggeri.
4. Memoria interna: Con 32GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD fino a 1TB, lo smartphone offre spazio sufficiente per memorizzare foto, video, musica e altre applicazioni.
5. Dual SIM: Il Galaxy A04s supporta la funzionalita' Dual SIM, che consente di utilizzare due schede SIM contemporaneamente per gestire facilmente chiamate e messaggi da due numeri di telefono diversi.
6. Design: Lo smartphone presenta un design elegante e compatto, con una parte posteriore in plastica e una disposizione ordinata delle fotocamere sul retro.
In conclusione, il Samsung Galaxy A04s e' una scelta solida per chi cerca uno smartphone semplice, ma affidabile, con funzionalita' di base e un buon rapporto qualita'-prezzo. Perfetto per chi ha esigenze giornaliere di comunicazione e intrattenimento senza richiedere prestazioni avanzate.
_______
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Panel-Typ | PLS |
Display Glasart | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 850 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Benutzerspeicher | 19,2 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Rückkamera-Blitz | |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | |
WLAN | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | |
Tethering (Modem-Modus) | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Nachrichtenübertragung | |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Black |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Leistungen | |
Videoanruf | |
Fingerabdruckscanner | |
Freisprecheinrichtung | |
Vibrationsalarm | |
Navigation | |
Standort-Position | |
GPS | |
BeiDou | |
GLONASS | |
Galileo | |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | |
Multimedia | |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform | Android |
Betriebssystem-Gabel | One UI 4.1 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 54 h |
Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 90 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Sensoren | |
Umgebungslichtsensor | |
Beschleunigungsmesser | |
Annäherungssensor | |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 195 g |
Breite | 76,7 mm |
Tiefe | 9,1 mm |
Höhe | 164,7 mm |
Sonstige Funktionen | |
Index der Reparierbarkeit | 7.9 |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Panel-Typ | PLS |
Display Glasart | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 850 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Benutzerspeicher | 19,2 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 1 TB |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Digitaler Zoom | 10x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Rückkamera-Blitz | |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Maximale Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Autofokus | |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | |
WLAN | |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Bluetooth-Profile | A2DP |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800 MHz |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | |
Tethering (Modem-Modus) | |
Nahfeldkommunikation (NFC) | |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Nachrichtenübertragung | |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Black |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Leistungen | |
Videoanruf | |
Fingerabdruckscanner | |
Freisprecheinrichtung | |
Vibrationsalarm | |
Navigation | |
Standort-Position | |
GPS | |
BeiDou | |
GLONASS | |
Galileo | |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | |
Multimedia | |
Audio-System | Dolby Atmos |
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plattform | Android |
Betriebssystem-Gabel | One UI 4.1 |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sprechzeit (4G) | 54 h |
Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 90 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Sensoren | |
Umgebungslichtsensor | |
Beschleunigungsmesser | |
Annäherungssensor | |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 195 g |
Breite | 76,7 mm |
Tiefe | 9,1 mm |
Höhe | 164,7 mm |
Sonstige Funktionen | |
Index der Reparierbarkeit | 7.9 |
Kundenbewertungen
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft
-
Delonghi Nescafe Dolce Gusto Genio S BIANCA (Edg226.W) Macchina Caffe Espresso A Capsule
€ 100,00Rabatt 30.1%€69,90 inkl. MwSt. (22%)