Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen ein besseres Erlebnis zu ermöglichen. Wenn Sie diese Website nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Canon Mb5450 0971C031 Stampante Multifunzione Inkjet A4 Lan Wi-Fi Fronte/Retro Auto Doppio Cassetto
Preis: |
|
---|---|
Art.-Nr.: | CANMB5450 |
EAN: | 8714574643656 |
Verfügbarkeit: | Disponibile Consegna in 24/48 ore! |
Menge: |
Leistungen
DruckenBitte informieren Sie mich über SonderpreiseAn Bekannte weiterempfehlenInformationen anfordernFeedbacks von Benutzern
Beschreibung
La Canon MB5450 e' una stampante multifunzione inkjet progettata per soddisfare le esigenze di uffici che richiedono una soluzione completa per la stampa, la copia, la scansione e il fax. Con funzionalita' avanzate e la capacita' di stampare fronte/retro automaticamente e un doppio cassetto per la carta, e' ideale per ambienti di lavoro impegnativi.Caratteristiche principali:
Multifunzione 4-in-1: La MB5450 combina le funzionalita' di stampante, copiatrice, scanner e fax in un unico dispositivo, offrendo una soluzione completa per le esigenze di ufficio.
Stampa a colori e in bianco e nero: La stampante e' in grado di gestire sia documenti a colori che in bianco e nero, fornendo flessibilita' nella gestione dei documenti.
Connettivita' avanzata: La stampante e' dotata di connettivita' LAN e Wi-Fi, consentendo la stampa wireless da dispositivi mobili e computer, cosi' come l'integrazione con reti aziendali.
Stampa fronte/retro automatica: La funzione di stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare carta e semplifica la creazione di documenti duplex.
Doppio cassetto per la carta: La stampante dispone di due cassette per la carta, il che consente di caricare diversi formati di carta o tipi di carta contemporaneamente, migliorando la produttivita' e la flessibilita' nella gestione dei materiali di stampa.
Velocita' di stampa: La MB5450 offre una velocita' di stampa di 24 pagine al minuto, garantendo la gestione efficiente di documenti di varie dimensioni.
Alimentatore automatico di documenti (ADF): L'ADF permette la scansione o la copia di documenti a piu' pagine in modo rapido e semplice.
Display touchscreen: La stampante e' dotata di un display touchscreen che semplifica la navigazione tra le diverse funzionalita' e impostazioni.
Qualita' di stampa elevata: La risoluzione di stampa puo' raggiungere fino a 600 x 1200 dpi, garantendo stampe di alta qualita'.
In sintesi, la Canon MB5450 e' una stampante multifunzione inkjet A4 con funzionalita' avanzate, connettivita' Wi-Fi, stampa fronte/retro automatica e un doppio cassetto per la carta. e' ideale per uffici che richiedono un dispositivo versatile e potente per le loro esigenze di stampa, copia, scansione e fax.
_______
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15,5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7 s |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 11,5 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan to | Cloud, E-Mail, FTP, USB |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 23 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 250 Seiten |
Faxsendung | 100 Positionen |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 10x15" |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck | |
USB Anschluss | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | |
Ethernet/LAN | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser | |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 27 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
Touchscreen | |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten | |
Mitgelieferte Software | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 463 mm |
Tiefe | 394 mm |
Höhe | 351 mm |
Gewicht | 12,9 kg |
Sonstige Funktionen | |
Kartuschentyp | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Geräuschpegel | 56 dB |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
---|---|
Farbdruck | |
Doppelseitiger Druck | |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 24 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 15,5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7 s |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopie | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 22 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 11,5 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | Dual CIS |
Scan to | Cloud, E-Mail, FTP, USB |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 23 Seiten pro Minute |
Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 250 Seiten |
Faxsendung | 100 Positionen |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
ISO-B-Formate | B5 |
Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,20x25 |
Fotopapiergrössen (imperial) | 10x15" |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 215,9 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Direktdruck | |
USB Anschluss | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | |
Ethernet/LAN | |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Integrierter Kartenleser | |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 27 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
Touchscreen | |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | |
Lieferumfang | |
Treiber enthalten | |
Mitgelieferte Software | Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 463 mm |
Tiefe | 394 mm |
Höhe | 351 mm |
Gewicht | 12,9 kg |
Sonstige Funktionen | |
Kartuschentyp | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Geräuschpegel | 56 dB |